Як приїхати
Львів — найбільший транспортний вузол Західної України, через який проходять ряд національних автострад європейського значення та важливі залізничні шляхи. У місті також є міжнародний аеропорт Львів.
Відстані до найбільших міст:
| до Києва | 545 км |
| до Одеси | 749 км |
| до Харкова | 1085 км |
| до Донецька | 1286 км |
| до Варшави | 382 км |
| до Будапешта (Угорщина) | 445 км |
| до Відня (Австрія) | 588 км |
| до Берліна (Німеччина) | 795 км |
| до Москви (Росія) | 1 127 км |
| до Парижа (Франція) | 1 570 км |
| до Лондона (Англія) | 1 707 км |
| до Рима (Італія) | 1 255 км |
| до Нью-Йорка (США) | 7 186 км |
| до Сіднея (Австралія) | 15 385 км |
| до Токіо (Японія) | 8 621 км |
| до Каїра (Єгипет) | 2 275 км |
| до Нью-Делі (Індія) | 5 019 км |
Відстані до кордонів:
| до Румунії (Порубне) | 290 км |
| до Польщі (Краковець) | 73 км |
| до Словаччини (Ужгород) | 262 км |
| до Угорщини (Чоп) | 253 км |



8° .. 10°